E-II ECLIPSE - SEE THRU BLACK CHERRY SUNBURST 的参数
品牌 | ESP |
---|---|
分类 | 电吉他 |
型号 | E-II ECLIPSE - SEE THRU BLACK CHERRY SUNBURST |
系列 | E-II Eclipse系列 |
漆面 | See Thru Black Cherry Sunburst |
琴体 | 桃花心木 |
琴颈 | 1Pc Mahogany |
指板 | 玫瑰木 |
有效弦长 | 24.75 |
琴颈连接方式 | SetThru |
面板 | Quilted Maple |
指板弧度 | 305mm |
琴枕宽度 | 42mm |
Nut Type | Bone |
Neck Contour | Thin U |
Frets/Type | 22 XJ |
硬件颜色 | Black |
琴颈背带钉 | Schaller Straplock |
弦钮 | Gotoh Locking |
琴桥 | Tonepros Locking TOM & Tailpiece |
Neck PU | EMG 60 |
Bridge PU | EMG 81 |
拾音器 | Active |
Electronics Layout | Vol/Vol/Tone/Toggle Switch |
琴箱 | CECFF |
Case Included | Y |
暂时没有E-II ECLIPSE - SEE THRU BLACK CHERRY SUNBURST的二手乐器,点击发表二手乐器