E-II HORIZON SUGIZO CTM - SEE THRU BLACK 的参数
品牌 | ESP |
---|---|
分类 | 电吉他 |
型号 | E-II HORIZON SUGIZO CTM - SEE THRU BLACK |
系列 | E-II Horizon系列 |
琴弦 | Elixir Nanoweb Light (.010/.013/.017/.026/.036/.046) |
漆面 | SEE THRU BLACK |
琴体 | 桃花心木 |
琴颈 | 枫木 |
指板 | 乌木 |
有效弦长 | 25.5 |
琴颈连接方式 | NeckThru |
面板 | Quilted Maple |
指板弧度 | 305mm |
琴枕宽度 | 42mm |
Nut Type | Locking |
Neck Contour | Thin U |
Frets/Type | 24 XJ |
硬件颜色 | Black Nickel |
琴颈背带钉 | Schaller Straplock |
弦钮 | Gotoh Locking |
琴桥 | Floyd Rose Original |
Middle PU | Seymour Duncan SL591n |
Bridge PU | Seymour Duncan Distortion |
拾音器 | Passive |
Electronics Layout | Vol/Tone/Toggle Switch |
琴箱 | CMHFF |
Case Included | Y |
暂时没有E-II HORIZON SUGIZO CTM - SEE THRU BLACK的二手乐器,点击发表二手乐器