ESP FRX CTM - SEE THRU BLACK SUNBURST 的参数
品牌 | ESP |
---|---|
分类 | 电吉他 |
型号 | ESP FRX CTM - SEE THRU BLACK SUNBURST |
系列 | Original FRX系列 |
漆面 | See Thru Black Sunburst |
琴体 | 桃花心木 |
琴颈 | 3Pc Maple |
指板 | 乌木 |
有效弦长 | 25.5 |
琴颈连接方式 | SetThru |
面板 | Quilted Maple |
指板弧度 | 305mm |
琴枕宽度 | 42mm |
Nut Type | Locking |
Neck Contour | Thin U |
Frets/Type | 24 J |
硬件颜色 | Black |
琴颈背带钉 | Schaller Straplock |
弦钮 | Gotoh Locking |
琴桥 | Floyd Rose Original |
Neck PU | Seymour Duncan ‘59 |
Bridge PU | Seymour Duncan Distortion |
拾音器 | Passive |
Electronics Layout | Vol/Tone(P/P)/Toggle Switch |
琴箱 | CFRXFF |
Case Included | Y |
暂时没有ESP FRX CTM - SEE THRU BLACK SUNBURST的二手乐器,点击发表二手乐器