VIPER-256 - SEE THRU BLACK CHERRY 的参数
品牌 | ESP |
---|---|
分类 | 电吉他 |
型号 | VIPER-256 - SEE THRU BLACK CHERRY |
系列 | LTD Viper系列 |
漆面 | See Thru Black Cherry |
琴体 | 桃花心木 |
琴颈 | 3Pc Mahogany |
指板 | Blackwood or Jatoba |
有效弦长 | 24.75 |
琴颈连接方式 | SetNeck |
指板弧度 | 350mm |
琴枕宽度 | 42mm |
Nut Type | Molded |
Neck Contour | Thin U |
Frets/Type | 24 XJ |
硬件颜色 | Chrome |
琴颈背带钉 | Standard |
弦钮 | LTD |
琴桥 | TOM & Tailpiece |
Neck PU | ESP Designed LH150N |
Bridge PU | ESP Designed LH150B |
拾音器 | Passive |
Electronics Layout | Vol/Tone(P/P)/Toggle Switch |
琴箱 | CVIPERFF |
Case Included | N |
暂时没有VIPER-256 - SEE THRU BLACK CHERRY的二手乐器,点击发表二手乐器