Gibson Memphis Alex Lifeson Signature 的参数
品牌 | Gibson(吉普森) |
---|---|
分类 | 电吉他 |
价格 | $3999 |
型号 | Gibson Memphis Alex Lifeson Signature |
系列 | Les Paul系列 |
Top | |
Wood Species | Maple, Poplar, Maple |
Pieces | 3Ply |
Grade | Plain |
包边 | 7Ply (WBWBWBW) |
Back | |
Wood Species | Maple, Poplar, Maple |
Pieces | 3Ply |
Density | Plain |
包边 | 3Ply (WBW) |
Weight | |
Weight Relief | Thermally Engineered ESLP Center Block |
Average Weight (body only) | 1.3925 kg / 3.070 lbs. |
Materials Used | |
Glue | Hot Hide glue for braces and centerblock, Franklin Titebond 50 for rims |
Etc | Thermally Engineered Adirondack Spruce braces |
Tonal, Resonant, and/or Technical Effect | The sound waves resonate within the hollow airspace of the Maple veneered Body, around the Fholes, and throughout the solid glue joints. |
Body Contour | |
Carve | ESLP (SemiHollow) |
Neck | |
Wood Species | 桃花心木 |
Pieces | 1 |
Details | |
六角扳手 | Historic |
Profile | Rounded C |
Thickness at Fret 1 | 21.59 mm /.850 |
Thickness at Fret 12 | 24.13 mm / .950 |
Other Materials | Franklin Titebond 50 |
Average Weight | 544.31 gm / 1.2 lbs |
Peg Head | |
Type | SP2 |
镶嵌 | Mother of Pearl Split Diamond |
Peg Head Binding | 5Ply (WBWBW) |
Logo | Mother of Pearl Gibson |
Silkscreen | 无 |
Headstock Angle | 17 degrees |
Tonal, Resonant, and/or Technical Effect | The rounded neck provides an ergonomic feel and the mahogany adds a rich tonal quality |
Neck Fit | |
Joint Angle | 4 degrees |
Joint Angle Tolerance | 0 deg 0 min 15 sec |
Type | Mortise and Tenon |
Adhesive | Hot Hide Glue |
Gauges Used | Pitch Height Gauge |
Nut | |
样式 | White |
材料 | Bone |
宽度 | 4.2863 cm / 1.6875 |
Fingerboard | |
Wood Species | Richlite |
Pieces | 1 |
Shade | Dark |
Fingerboard Details | |
Radius | 30.48 cm / 12 |
品数 | 22 |
Nut/End of Board | 4.2863 cm / 1.6875 @ nut, 5.2375 cm / 2.062 @ end of board |
有效弦长 | 62.865 cm / 24.75 |
包边 | White |
侧板音点(颜色) | Black |
Fingerboard Inlays | |
样式 | Full Block |
材料 | Mother of Pearl |
尺寸 | 22.479 mm x 27.6352 mm / 0.885 x 1.088 |
Average Weight | 136.0777 gm / 4.800 oz |
Tuning Keys | |
样式 | Milk Bottle Grover Rotomatic |
材料 | Die cast alloy |
重量 | 38.5554 gm / 1.36oz |
Tuning Keys Details | |
Tuning Ratio | 1801 |
Gear Type | Syncronized spur gear system |
What is allowable turn | +/ 4 degrees |
Plating specs | Gold |
Part numbers | 43014188 / 43014189 |
String Dimensions | |
E | 1.1684mm / 0.046 |
A | 0.9144 mm / 0.036 |
D | 0.6604 mm / 0.026 |
G | 0.4318mm / 0.017 |
B | 0.3302mm / 0.013 |
e | 0.2540mm / 0.010 |
Bridge | |
样式 | ABR with Titanium Saddles |
材料 | Die cast alloy |
Plating Specs | Gold |
Part number | 43010103 |
重量 | 54 gm / 1.9 oz |
Dimensions of String Slots | |
E | 1.2268 mm / 0.0483 inches |
A | 0.9601 mm / 0.0378 inches |
D | 0.6934 mm / 0.0273 inches |
G | 0.4534 mm / 0.01785 inches |
B | 0.3467 mm / 0.01365 inches |
e | 0.2667 mm / 0.0105 inches |
Tailpiece | |
样式 | Lightweight Stop Bar |
Compensated | No |
材料 | Aluminum |
Plating Specs | Gold |
Part number | 43011739 / 43010930VL (Studs) |
重量 | 113.3981 gm / 4.0 oz |
Output Jack | |
样式 | 1/4 mono |
Jack Plate | |
样式 | Les Paul Square |
材料 | ABS Black |
Part Number | 43019385 |
重量 | 2.0 gm / 0.07 oz |
Strap Buttons | |
材料 | Brass |
Plating Specs | 无 |
Part numbers | 43019521 |
重量 | 2.268 gm / 0.080 oz |
Pick Guard | |
样式 | Multi Ply Black Les Paul |
Part Number | 38012580 |
Truss Rod Cover | |
样式 | Black and white bell with engraved FHole |
Part Number | 43019802 |
Knobs | |
样式 | Black Top Hats |
Part Number | 43019669 |
Dial Pointers | |
Yes/No | 是 |
Control Plate(s) (Backplate Cover) | |
样式 | 无 |
Part Number | 无 |
Control Plate(s) (SwitchPlate Cover) | |
样式 | 无 |
Part Number | 无 |
Switch Washer | |
样式 | Black with hot stamp gold |
Part Number | 43019295 |
Trim Rings | |
样式 | Black |
Part Number | 44013850 |
Case | |
样式 | Hard Shell |
颜色 | Brown |
Strap Locks | No |
Tools | 无 |
Manual | 无 |
COA/Other | Gibson Memphis Artist COA |
Rhythm Pickups | |
样式 | MHS Humbucker |
Winds/Coil Screw side/Slug side | 5100/4900 |
Material of Wire (gauge) | Enamel (42) |
Coil Dimensions (per coil) | 6.6294 cm x 1.7272 mm / 2.61 x 0.68 |
Coil Material | ABS |
Coil Winding Process | Scatter Wound |
Pole Piece Material | Gold plated steel |
Pole Piece Position from Nut | 47.4218 cm / 18.670 |
Slug Material | Nickel plated steel |
Slug Dimensions (diameter x length) | 4.7498 mm x 1.24206 cm / 0.187 x .489 |
Magnet Material | Alnico III |
Magnet Position from Nut | 48.26 cm / 19 |
Magnet Dimensions | 6.35 cm x 1.27 mm / 2.5 x 0.5 |
Polarities | Screw side is the south pole of magnet |
Cover | Gold plated |
Qfactor | 3.21 |
ResistanceDC | 7526 ohms |
Resonant Frequency | 2859.84 Hz |
Lead Pickups | |
样式 | MHS Humbucker |
Winds/Coil Screw side/Slug side | 5400/5200 |
Material of Wire (gauge) | Enamel (42) |
Coil Dimensions (per coil) | 6.6294 cm x 1.7272 mm / 2.61 x 0.68 |
Coil Material | ABS |
Coil Winding Process | Scatter Wound |
Pole Piece Material | Gold plated steel |
Pole Piece Position from Nut | 59.5173 cm / 23.432 |
Slug Material | Nickel plated steel |
Slug Dimensions (diameter x length) | 4.7498 mm x 1.24206 cm / 0.187 x .489 |
Magnet Material | Alnico II |
Magnet Position from Nut | 58.42 cm / 23 |
Magnet Dimensions | 6.35 cm x 1.27 mm / 2.5 x 0.5 |
Polarities | Screw side is the south pole of magnet |
Cover | Gold plated |
Qfactor | 3.2 |
ResistanceDC | 7963 ohms |
Resonant Frequency | 2695.19 Hz |
Rhythm Volume | |
Type | CTS 550K Audio |
Peak Voltage | 1080V |
Range | 0550K |
Power Rating | 1/4 watt above 100K ohms |
Resistance Tolerance | 550K +/ 5% |
Minimum Resistance | 50 ohms |
Rhythm Tone | |
Type | CTS 550K Audio |
Peak Voltage | 1080V |
Range | 0550K |
Power Rating | 1/4 watt above 100K ohms |
Resistance Tolerance | 550K +/ 5% |
Minimum Resistance | 50 ohms |
Capacitors | Rhythm Value Orange Drop .015 mF |
Lead Tone | |
Capacitors | Lead Value Orange Drop .022 mF |
暂时没有Gibson Memphis Alex Lifeson Signature的二手乐器,点击发表二手乐器