Gibson USA LPM 2015 的参数
品牌 | Gibson(吉普森) |
---|---|
分类 | 电吉他 |
价格 | $1149 |
型号 | Gibson USA LPM 2015 |
系列 | Les Paul系列 |
颜色 | Translucent Ebony,Heritage Cherry,Vintage Sunburst |
Top | |
Wood Species | 枫木 |
Pieces | 2 |
Grade | C |
包边 | 无 |
Back | |
Wood Species | 桃花心木 |
Pieces | multi |
Density | High |
包边 | 无 |
Weight | |
Weight Relief | 9 hole |
Average Weight (body only) | 2.54012 kg / 5.6lbs |
Materials Used | |
Glue | Franklin Titebond 50 |
Tonal, Resonant, and/or Technical Effect | With the 9 hole weight relief pattern it lightens the load slightly while preserving the sustain |
Body Contour | |
Carve | Slight |
Neck | |
Wood Species | 枫木 |
Pieces | 1 |
Details | |
六角扳手 | Les Paul |
Profile | Rounded |
Thickness at Fret 1 | 20.78 mm /.818 |
Thickness at Fret 12 | 24.46 mm / .963 |
Other Materials | Franklin Titebond 50 |
Average Weight | 635.03 gm / 1.4 lbs |
Peg Head | |
Type | SP1–B |
镶嵌 | Silk Screen |
Peg Head Binding | 无 |
Logo | Gold ink Gibson |
Silkscreen | Gold Les Paul 100 |
Headstock Angle | 17 degrees |
Tonal, Resonant, and/or Technical Effect | The maple rounded neck provides extreme stability and a bright tone transference |
Neck Fit | |
Joint Angle | 5 degrees |
Joint Angle Tolerance | 0 deg 0 min 15 sec |
Type | Mortise and Tenon |
Adhesive | Franklin Titebond 50 |
Gauges Used | Pitch Height Gauge, Alignment Gauge |
Nut | |
样式 | Zero Fret Nut |
材料 | Cryogenically treated Brass |
宽度 | 4.5993 cm / 1.795 |
Fingerboard | |
Wood Species | 玫瑰木 |
Pieces | 1 |
Shade | Light |
Fingerboard Details | |
Radius | 30.48 cm / 12 |
品数 | 22 |
Nut/End of Board | 4.5993 cm / 1.795 @ nut, 5.9944 cm / 2.360 @ end of board |
有效弦长 | 62.865 cm / 24.75 |
包边 | 无 |
侧板音点(颜色) | White |
Fingerboard Inlays | |
样式 | Trapezoid |
材料 | Mother of Pearl |
尺寸 | From 16.51 mm x 29.718 mm / 0.66 x 1.17 to 6.096 mm x 39.624 mm / 0.24 x 1.56 |
Average Weight | 117.93 gm / 4.16 oz |
Tuning Keys | |
样式 | G FORCE |
材料 | Zamak |
重量 | 31.1845 gm / 1.1oz |
Tuning Keys Details | |
Tuning Ratio | 401 |
Gear Type | Synchronized spur gear system |
What is allowable turn | +/– 2 degrees |
Plating specs | 镍 |
Part numbers | 430–14301B / 430–14301T |
String Dimensions | |
E | 1.1684mm / 0.046 |
A | 0.9144 mm / 0.036 |
D | 0.6604 mm / 0.026 |
G | 0.4064mm / 0.016 |
B | 0.2794mm / 0.011 |
e | 0.2286mm / 0.009 |
Bridge | |
样式 | Tune–o–matic |
材料 | Zamak |
Plating Specs | Satin Nickel |
Part number | 430–10418SN |
重量 | 45.35 gm / 1.6 oz |
Dimensions of String Slots | |
E | 1.4732mm / 0.058 |
A | 1.2192mm / 0.048 |
D | 0.9652mm / 0.038 |
G | 0.7112mm / 0.028 |
B | 0.4826mm / 0.019 |
e | 0.3556mm / 0.014 |
Tailpiece | |
样式 | Stop Bar |
Compensated | No |
材料 | Zamak |
Plating Specs | Satin Nickel |
Part number | 430–10416SN |
重量 | 82.12 gm / 2.9 oz |
Output Jack | |
样式 | 1/4 mono with dual tip contact |
Jack Plate | |
样式 | Square Les Paul |
材料 | ABS Black |
Part Number | 430–19385 |
重量 | 6.0 gm / 0.07 oz |
Strap Buttons | |
材料 | Aluminum |
Plating Specs | 无 |
Part numbers | 430–19160 / 430–19160E |
重量 | 4.0 gm / 0.14 oz |
Truss Rod Cover | |
样式 | black bell hot stamped white LPM |
Part Number | 430–19046B |
Knobs | |
样式 | Black supreme grip speed |
Part Number | 430–31002 |
Dial Pointers | |
Yes/No | No |
Control Plate(s) (Backplate Cover) | |
样式 | Stainless steel polycarbonate for electrostatic discharge protection |
Part Number | 380–12209 |
Control Plate(s) (SwitchPlate Cover) | |
样式 | Stainless steel polycarbonate for electrostatic discharge protection |
Part Number | 380–12211 |
Switch Washer | |
样式 | Black with white hot stamp |
Part Number | 430–19463 |
Trim Rings | |
样式 | Humbucker in black |
Part Number | Low 440–13884, High 440–13851 |
Case | |
样式 | Hard Shell |
颜色 | Gold Molded |
Strap Locks | No |
Tools | Truss Rod Wrench,.050 + 2.5mm Allen wrenches, G FORCE Charging Adapter |
Manual | Gibson USA Owners and G FORCE QUICK START |
COA/Other | 无 |
Rhythm Pickups | |
样式 | 61 Zebra |
Winds/Coil Screw side/Slug side | 5261/5000 |
Material of Wire (gauge) | 42E |
Coil Dimensions (per coil) | 6.6294 cm x 1.7272 mm / 2.61 x 0.68 |
Coil Material | ABS black and cream |
Coil Winding Process | Machine Wound |
Pole Piece Material | Nickel plated steel |
Pole Piece Position from Nut | 47.3075 cm / 18.625 |
Slug Material | Nickel plated steel |
Slug Dimensions (diameter x length) | 4.7498 mm x 1.24206 cm / 0.187 x 0.489 |
Magnet Material | Alnico V |
Magnet Position from Nut | 48.26 cm / 19 |
Magnet Dimensions | 6.35 cm x 1.27 mm / 2.5 x 0.5 |
Polarities | Screw side is the south pole of magnet |
Qfactor | 5.39 |
ResistanceDC | 7.74k ohms |
Resonant Frequency | 2806 Hz |
Lead Pickups | |
样式 | 61 Zebra |
Winds/Coil Screw side/Slug side | 5261/5000 |
Material of Wire (gauge) | 42E |
Coil Dimensions (per coil) | 6.6294 cm x 1.7272 mm / 2.61 x 0.68 |
Coil Material | ABS black and cream |
Coil Winding Process | Machine Wound |
Pole Piece Material | Nickel plated steel |
Pole Piece Position from Nut | 59.52998 cm / 23.437 inches |
Slug Material | Nickel plated steel |
Slug Dimensions (diameter x length) | 4.7498 mm x 1.24206 cm / 0.187 x 0.489 |
Magnet Material | Alnico V |
Magnet Position from Nut | 58.7375cm / 23.125 |
Magnet Dimensions | 6.35 cm x 1.27 mm / 2.5 x 0.5 |
Polarities | Screw side is the south pole of magnet |
Qfactor | 5.39 |
ResistanceDC | 7.74k ohms |
Resonant Frequency | 2806 Hz |
Lead Volume | |
Type | 500K Non–Linear |
Peak Voltage | 500V |
Range | 0–500K |
Power Rating | 1/4 watt above 100K ohms |
Resistance Tolerance | +/– 20% |
Minimum Resistance | 200 ohms |
Rhythm Volume | |
Type | 500K Non–Linear |
Peak Voltage | 500V |
Range | 0–500K |
Power Rating | 1/4 watt above 100K ohms |
Resistance Tolerance | +/– 20% |
Minimum Resistance | 200 ohms |
Lead Tone | |
Type | 500K Non–Linear |
Peak Voltage | 500V |
Range | 0–500K |
Power Rating | 1/4 watt above 100K ohms |
Resistance Tolerance | +/– 20% |
Minimum Resistance | 200 ohms |
Capacitors | Lead Value .022 uF |
Rhythm Tone | |
Type | 500K Non–Linear |
Peak Voltage | 500V |
Range | 0–500K |
Power Rating | 1/4 watt above 100K ohms |
Resistance Tolerance | +/– 20% |
Minimum Resistance | 200 ohms |
Capacitors | Rhythm .022 uF |