Gibson Memphis ES-335 Figured Indigo Blue 的参数
品牌 | Gibson(吉普森) |
---|---|
分类 | 电吉他 |
价格 | $3799 |
型号 | Gibson Memphis ES-335 Figured Indigo Blue |
系列 | ES系列 |
Top | |
Wood Species | 3Ply |
Pieces | Figured |
Grade | Cream |
包边 | Cream |
Back | |
Wood Species | Maple, Poplar, Maple |
Pieces | 3Ply |
Density | Figured |
包边 | Cream |
Rims | |
Species Wood | Maple, Poplar, Maple |
Pieces | 3Ply |
Grade | Figured |
Weight | |
Average Weight (body only) | 2.1069 kg / 4.645 lbs |
Materials Used | |
Glue | Franklin Titebond 50 |
Tonal, Resonant, and/or Technical Effect | The sound waves resonate within the hollow airspace of the Maple veneered Body, around the Fholes, and throughout the solid glue joints. |
Body Contour | |
Carve | Maple, Poplar, Maple |
Neck | |
Wood Species | 桃花心木 |
Pieces | 1 |
Details | |
六角扳手 | Historic |
Profile | Slim Taper |
Thickness at Fret 1 | 20.32 mm /.800 |
Thickness at Fret 12 | 22.225 mm / .875 |
Other Materials | Franklin Titebond 50 |
Average Weight | 394.6254 gm / 0.870 lbs |
Peg Head | |
Type | SP1 |
镶嵌 | Mother of Pearl Crown |
Logo | Mother of Pearl Gibson |
Headstock Angle | 17 degrees |
Tonal, Resonant, and/or Technical Effect | The wood, construction, and headstock pitch all contribute greatly to the tone, aiding this guitars exceptional sustain and depth, and yielding a resonance that can be felt right through the body |
Neck Fit | |
Joint Angle | 4 degrees |
Joint Angle Tolerance | 0 deg 0 min 15 sec |
Type | Mortise and Tenon |
Adhesive | Franklin Titebond 50 |
Gauges Used | Pitch Height Gauge, Alignment Gauge |
Nut | |
样式 | White |
材料 | Bone |
宽度 | 4.2545 cm / 1.675 |
Fingerboard | |
Wood Species | 玫瑰木 |
Pieces | 1 |
Shade | Medium |
Fingerboard Details | |
Radius | 30.48 cm / 12 |
品数 | 22 |
Nut/End of Board | 4.2545 cm / 1.675 @ nut, 5.6718 cm / 2.233 @ end of board |
有效弦长 | 62.865 cm / 24.75 |
包边 | Cream |
侧板音点(颜色) | Black |
Fingerboard Inlays | |
样式 | Small Block |
材料 | Pearloid |
尺寸 | 19.558 mm x 12.70 mm / 0.770 x 0.500 |
Average Weight | 136.0777 gm / 4.800 oz |
Tuning Keys | |
样式 | Milk Bottle Grover Rotomatic |
材料 | Die cast alloy |
重量 | 38.5554 gm / 1.36oz |
Tuning Keys Details | |
Tuning Ratio | 181 |
Gear Type | Synchronized spur gear system |
What is allowable turn | +/ 4 degrees |
Plating specs | 镍 |
Part numbers | 43014192 / 43014193 |
String Dimensions | |
E | 1.1684mm / 0.046 |
A | 0.9144 mm / 0.036 |
D | 0.6604 mm / 0.026 |
G | 0.4318mm / 0.017 |
B | 0.3302mm / 0.013 |
e | 0.2540mm / 0.010 |
Bridge | |
样式 | Tone Pro AVR2 |
材料 | Die cast alloy |
Plating Specs | 镍 |
Part number | 43010155TP |
重量 | 61.235 gm / 2.16 oz |
Dimensions of String Slots | |
E | 1.2268 mm / 0.0483 inches |
A | 0.9601 mm / 0.0378 inches |
D | 0.6934 mm / 0.0273 inches |
G | 0.4534 mm / 0.01785 inches |
B | 0.3467 mm / 0.01365 inches |
e | 0.2667 mm / 0.0105 inches |
Strap Buttons | |
材料 | Aluminum |
Part numbers | 43019150 |
重量 | 2.268 gm / 0.080 oz |
Truss Rod Cover | |
样式 | Black and white bell with engraved FHole |
Part Number | 43019802 |
Knobs | |
样式 | Black Top Hat |
Part Number | 43019669 |
Dial Pointers | |
Yes/No | 是 |
Trim Rings | |
样式 | Black |
Part Number | 44013850 |
Case | |
样式 | Hard Shell |
颜色 | Tan |
Strap Locks | No |
COA/Other | Gibson Memphis COA |
Rhythm Pickups | |
样式 | 57 Classic |
Winds/Coil Screw side/Slug side | 5250/5250 |
Material of Wire (gauge) | 42E |
Coil Dimensions (per coil) | 6.6294 cm x 1.7272 mm / 2.61 x 0.68 |
Coil Material | ABS |
Coil Winding Process | Machine Wound |
Pole Piece Material | Nickel plated steel |
Pole Piece Position from Nut | 47.3075 cm / 18.625 |
Slug Material | Nickel plated steel |
Slug Dimensions (diameter x length) | 4.7498 mm x 1.24206 cm / 0.187 x .489 |
Magnet Material | Alnico II |
Magnet Position from Nut | 48.26 cm / 19 |
Magnet Dimensions | 6.35 cm x 1.27 mm / 2.5 x 0.5 |
Polarities | Screw side is the south pole of magnet |
Cover | V.O.S. Nickel plated |
Qfactor | 5.95 |
ResistanceDC | 7.92k ohms |
Resonant Frequency | 2450 Hz |
Lead Pickups | |
样式 | 57 Classic |
Winds/Coil Screw side/Slug side | 5250/5250 |
Material of Wire (gauge) | 42E |
Coil Dimensions (per coil) | 6.6294 cm x 1.7272 mm / 2.61 x 0.68 |
Coil Material | ABS |
Coil Winding Process | Machine Wound |
Pole Piece Material | Nickel plated steel |
Pole Piece Position from Nut | 47.3075 cm / 18.625 |
Slug Material | Nickel plated steel |
Slug Dimensions (diameter x length) | 4.7498 mm x 1.24206 cm / 0.187 x .489 |
Magnet Material | Alnico II |
Magnet Position from Nut | 48.26 cm / 19 |
Magnet Dimensions | 6.35 cm x 1.27 mm / 2.5 x 0.5 |
Polarities | Screw side is the south pole of magnet |
Cover | V.O.S. Nickel plated |
Qfactor | 5.95 |
ResistanceDC | 7.92k ohms |
Resonant Frequency | 2450 Hz |
Volume | |
Type | CTS 500K Linear |
Peak Voltage | 1080V |
Range | 0500K |
Power Rating | 1/4 watt above 100K ohms |
Resistance Tolerance | 500K +/ 20% |
Minimum Resistance | 100 ohms |
Tone | |
Type | CTS 500K Audio |
Peak Voltage | 1080V |
Range | 0500K |
Power Rating | 1/4 watt above 100K ohms |
Resistance Tolerance | 500K +/ 20% |
Minimum Resistance | 100 ohms |
Capacitors | Rhythm Value .015mf |
暂时没有Gibson Memphis ES-335 Figured Indigo Blue的二手乐器,点击发表二手乐器