Gibson Memphis Trini Lopez 的参数
品牌 | Gibson(吉普森) |
---|---|
分类 | 电吉他 |
价格 | $3299 |
型号 | Gibson Memphis Trini Lopez |
系列 | ES系列 |
Top | |
Wood Species | Maple, Poplar, Maple |
Pieces | 3Ply |
Grade | Plain |
包边 | Tan |
Back | |
Wood Species | Maple, Poplar, Maple |
Pieces | 3Ply |
Density | Plain |
包边 | Tan |
Rims | |
Species Wood | Maple, Poplar, Maple |
Pieces | 3Ply |
Grade | Plain |
Weight | |
Weight Relief | Lightweight centerblock |
Average Weight (body only) | 2.1069 kg / 4.645 lbs |
Materials Used | |
Glue | Franklin Titebond 50 |
Tonal, Resonant, and/or Technical Effect | The soundwaves resonate within the hollow airspace of the Maple veneered Body, around the Fholes, and throughout the solid glue joints. |
Body Contour | |
Carve | ES (SemiHollow with slim taper cutaways) |
Neck | |
Wood Species | 桃花心木 |
Pieces | 1 |
Details | |
六角扳手 | Historic |
Profile | Slim Taper |
Thickness at Fret 1 | 20.574 mm /.810 |
Thickness at Fret 12 | 24.638 mm / .970 |
Other Materials | Franklin Titebond 50 |
Average Weight | 376.4817 gm / 0.830 lbs |
Peg Head | |
Type | 6 on a Side |
镶嵌 | 无 |
Peg Head Binding | 无 |
Logo | Gold Gibson decal |
Silkscreen | 无 |
Headstock Angle | 14 degrees |
Tonal, Resonant, and/or Technical Effect | The wood, construction, and headstock pitch all contribute greatly to the tone, aiding this guitars exceptional sustain and depth, and yielding a resonance that can be felt right through the body |
Neck Fit | |
Joint Angle | 4 degrees |
Joint Angle Tolerance | 0 deg 0 min 15 sec |
Type | Mortise and Tenon |
Adhesive | Franklin Titebond 50 |
Gauges Used | Pitch Height Gauge,Alignment Gauge |
Nut | |
样式 | White |
材料 | Nylon |
宽度 | 4.3358 cm / 1.707 |
Fingerboard | |
Wood Species | 玫瑰木 |
Pieces | 1 |
Shade | Dark |
Fingerboard Details | |
Radius | 30.48 cm / 12 |
品数 | 22 |
Nut/End of Board | 4.3459 cm / 1.711 @ nut, 5.7302 cm / 2.256 @ end of board |
有效弦长 | 62.865 cm / 24.75 |
包边 | Tan |
侧板音点(颜色) | 龟甲 |
Fingerboard Inlays | |
样式 | Split Diamond |
材料 | Pearloid |
尺寸 | 35.560 mm x 12.70 mm / 1.400 x 0.500 |
Average Weight | 147.4175 gm / 5.200 oz |
Tuning Keys | |
样式 | Kluson SixonaStrap |
材料 | Die cast alloy |
重量 | 151.9534 gm / 5.36 oz |
Tuning Keys Details | |
Tuning Ratio | 151 |
Gear Type | Syncronized spur gear system |
What is allowable turn | +/ 4 degrees |
Plating specs | 镍 |
Part numbers | 43014005 |
String Dimensions | |
E | 1.1684mm / 0.046 |
A | 0.9144 mm / 0.036 |
D | 0.6604 mm / 0.026 |
G | 0.4318mm / 0.017 |
B | 0.3302mm / 0.013 |
e | 0.2540mm / 0.010 |
Bridge | |
样式 | No Wire ABR |
材料 | Die cast alloy |
Plating Specs | 镍 |
Part number | 43010155 |
重量 | 61.235 gm / 2.16 oz |
Dimensions of String Slots | |
E | 1.2268 mm / 0.0483 inches |
A | 0.9601 mm / 0.0378 inches |
D | 0.6934 mm / 0.0273 inches |
G | 0.4534 mm / 0.01785 inches |
B | 0.3467 mm / 0.01365 inches |
e | 0.2667 mm / 0.0105 inches |
Tailpiece | |
样式 | Trapeze with Rosewood insert & Plastic Trini Lopez badge |
Compensated | No |
材料 | Die cast alloy / Rosewood / Plastic Badge |
Plating Specs | 镍 |
Part number | 43011015 |
重量 | 151.9534 gm / 5.36 oz |
Output Jack | |
样式 | 1/4 mono with dual tip contact |
Strap Buttons | |
材料 | Aluminum |
Part numbers | 43019150 |
重量 | 2.268 gm / 0.080 oz |
Truss Rod Cover | |
样式 | Vintage |
Part Number | 43019784 |
Knobs | |
样式 | Black Top Hats w/ Silver Inserts |
Part Number | 43019201A (Vol), 43019200A (Tone) |
Dial Pointers | |
Yes/No | 是 |
Trim Rings | |
样式 | Black |
Part Number | 44013850 |
Case | |
样式 | Hard Shell |
颜色 | Tan |
Strap Locks | No |
COA/Other | Gibson Memphis COA |
Rhythm Pickups | |
样式 | Rhythm Burstbucker Pro |
Winds/Coil Screw side/Slug side | 5000/5200 |
Material of Wire (gauge) | Enamel (42) |
Coil Dimensions (per coil) | 6.6294 cm x 1.7272 mm / 2.61 x 0.68 |
Coil Material | ABS |
Coil Winding Process | Machine Wound |
Pole Piece Material | Nickel Plated Steel |
Pole Piece Position from Nut | 47.3075 cm / 18.625 |
Slug Material | Nickel Plated Steel |
Slug Dimensions (diameter x length) | 4.7498 mm x 1.24206 cm /.187 x .489 |
Magnet Material | Alnico V |
Magnet Position from Nut | 48.26 cm / 19 |
Magnet Dimensions | 6.35 cm x 1.27 mm / 2.5 x 0.5 |
Polarities | Screw side is the south pole of magnet |
Cover | Nickel plated |
Qfactor | 5.4 |
ResistanceDC | 7.64k ohms |
Resonant Frequency | 2863 Hz |
Lead Pickups | |
样式 | Lead Burstbucker Pro |
Winds/Coil Screw side/Slug side | 5300/5500 |
Material of Wire (gauge) | Enamel (42) |
Coil Dimensions (per coil) | 6.6294 cm x 1.7272 mm / 2.61 x 0.68 |
Coil Material | ABS |
Coil Winding Process | Machine Wound |
Pole Piece Material | Nickel Plated Steel |
Pole Piece Position from Nut | 59.52998 cm / 23.437 inches |
Slug Material | Nickel Plated Steel |
Slug Dimensions (diameter x length) | 4.7498 mm x 1.24206 cm /.187 x .489 |
Magnet Material | Alnico V |
Magnet Position from Nut | 58.7375 cm / 23.125 |
Magnet Dimensions | 6.35 cm x 1.27 mm / 2.5 x 0.5 |
Polarities | Screw side is the south pole of magnet |
Cover | Nickel plated |
Qfactor | 5.35 |
ResistanceDC | 7.98k ohms |
Resonant Frequency | 2780 Hz |
Volume | |
Type | CTS 500K Linear |
Peak Voltage | 1080V |
Range | 0500K |
Power Rating | 1/4 watt above 100K ohms |
Resistance Tolerance | 500K +/ 20% |
Minimum Resistance | 100 ohms |
Tone | |
Type | CTS 550K Audio |
Peak Voltage | 1080V |
Range | 0550K |
Power Rating | 1/4 watt above 100K ohms |
Resistance Tolerance | 550 +/ 10% |
Minimum Resistance | 50 ohms |
Capacitors | Rhythm Value .015mf |