Gibson USA Flying V 2016 T 的参数
品牌 | Gibson(吉普森) |
---|---|
分类 | 电吉他 |
价格 | $1299 |
型号 | Gibson USA Flying V 2016 T |
系列 | Flying V系列 |
颜色 | 乌木,Wine Red |
Body | |
Wood Species | 桃花心木 |
Pieces | Multi |
Density | AWR, CEB |
包边 | Cream |
Weight | |
Average Weight (body only) | 3 lbs. 12.8 oz |
Materials Used | |
Glue | Franklin Titebond 50 |
Body Contour | |
Carve | Flat |
Neck | |
Wood Species | 桃花心木 |
Pieces | 1 |
Details | |
六角扳手 | Flying V |
Profile | slim taper |
Thickness at Fret 1 | 0.800 |
Thickness at Fret 12 | 0.850 |
Average Weight | 1 lbs. 2.0 oz |
Peg Head | |
Type | Flying V |
镶嵌 | Blank |
Peg Head Binding | 无 |
Logo | 无 |
Silkscreen | 无 |
Headstock Angle | 17 degrees |
Neck Fit | |
Joint Angle | 4.0 degrees |
Joint Angle Tolerance | 0 deg 0 min 15 sec |
Type | Mortise and Tenon |
Adhesive | Franklin Titebond 50 |
Gauges Used | Pitch Height Gauge, Alignment Gauge |
Nut | |
样式 | 上弦枕 |
材料 | TekToid |
宽度 | 1.695 |
Fingerboard | |
Wood Species | 玫瑰木 |
Pieces | 1 |
Shade | Dark |
Fingerboard Details | |
Radius | 30.48 cm / 12 |
品数 | 22 |
Nut/End of Board | 4.3053cm / 1.695 @ nut, 5.7404cm / 2.260 @ end of board |
有效弦长 | 62.865 cm / 24.75 |
包边 | Cream |
侧板音点(颜色) | Black |
Fingerboard Inlays | |
样式 | Dot |
材料 | Acrylic |
尺寸 | 0.63246cm / 0.249 |
Tuning Keys | |
样式 | Grover Green Keys |
材料 | Zamak |
重量 | 31.1845 gm / 1.1oz |
Tuning Keys Details | |
Tuning Ratio | 1401 |
Gear Type | Worm |
What is allowable turn | Proprietary |
Plating specs | Chrome |
Part numbers | 43014139, 43014140 |
String Dimensions | |
E | 1.1684mm / 0.046 |
A | 0.9144 mm / 0.036 |
D | 0.6604 mm / 0.026 |
G | 0.4064mm / 0.016 |
B | 0.2794mm / 0.011 |
e | 0.2286mm / 0.009 |
Bridge | |
样式 | Tuneomatic |
材料 | Zamak |
Plating Specs | Chrome |
Part number | 43010119 |
重量 | 72.5748 g / 2.56 oz |
Dimensions of String Slots | |
E | 1.4732mm / 0.058 |
A | 1.2192mm / 0.048 |
D | 0.9652mm / 0.038 |
G | 0.7112mm / 0.028 |
B | 0.4826mm / 0.019 |
e | 0.3556mm / 0.014 |
Tailpiece | |
样式 | Stop Bar |
Compensated | No |
材料 | Zamak |
Plating Specs | Chrome |
Part number | 43010135 |
重量 | 82.21 g / 2.9 oz. |
Output Jack | |
样式 | 1/4 mono with dual tip contact |
Jack Plate | |
样式 | 无 |
材料 | 无 |
Part Number | 无 |
重量 | 无 |
Strap Buttons | |
材料 | Aluminum |
Plating Specs | 无 |
Part numbers | 43019160 / 43019160E |
重量 | 4.0 g / 0.14 oz. |
Pick Guard | |
样式 | Flying V |
Truss Rod Cover | |
样式 | White, hot stamped gold Gibson |
Part Number | 43019014 |
Knobs | |
样式 | Gold Top Hat |
Part Number | 43019778 |
Dial Pointers | |
Yes/No | No |
Control Plate(s) (Backplate Cover) | |
样式 | 无 |
Control Plate(s) (SwitchPlate Cover) | |
样式 | 无 |
Trim Rings | |
样式 | Cream humbucker Low/High |
Case | |
样式 | Gigbag |
颜色 | Black |
Strap Locks | 无 |
Tools | Truss rod wrench2.5mm adjustment wrench, Polishing cloth |
Manual | 是 |
COA/Other | 无 |
Rhythm Pickups | |
样式 | 57 ZB |
Winds/Coil Screw side/Slug side | 5250/5250 |
Material of Wire (gauge) | Enamel (42) |
Coil Dimensions (per coil) | 6.6294 cm x 1.7272 mm / 2.61 x 0.68 |
Coil Material | ABS |
Coil Winding Process | Machine Wound |
Pole Piece Material | Nickel plated steel |
Pole Piece Position from Nut | 47.3075 cm / 18.625 |
Slug Material | Nickel plated steel |
Slug Dimensions (diameter x length) | 4.7498 mm x 1.24206 cm / 0.187 x 0.489 |
Magnet Material | Alnico II |
Cover | 无 |
Qfactor | 5.59 |
ResistanceDC | 7925 Ohms |
Resonant Frequency | 2458.16 Hz |
Lead Pickups | |
样式 | BB 3 ZB |
Winds/Coil Screw side/Slug side | 5500/5750 |
Material of Wire (gauge) | Enamel (42) |
Coil Dimensions (per coil) | 6.6294 cm x 1.7272 mm / 2.61 x 0.68 |
Coil Material | ABS |
Coil Winding Process | Machine Wound |
Pole Piece Material | Nickel plated steel |
Pole Piece Position from Nut | 59.52998 cm / 23.437 inches |
Slug Material | Nickel plated steel |
Slug Dimensions (diameter x length) | 4.7498 mm x 1.24206 cm / 0.187 x 0.489 |
Magnet Material | Alnico II |
Cover | 无 |
Qfactor | 2.98 |
ResistanceDC | 8570 Ohms |
Resonant Frequency | 2538.93 Hz |
Lead Volume | |
Type | Push/Pull 500K NonLinear |
Peak Voltage | 500V |
Range | 0500K |
Power Rating | 1/4 watt above 100K ohms |
Resistance Tolerance | +/ 20% |
Minimum Resistance | 200 ohms |
Rhythm Volume | |
Type | Push/Pull 500K NonLinear |
Peak Voltage | 500V |
Range | 0500K |
Power Rating | 1/4 watt above 100K ohms |
Resistance Tolerance | +/ 20% |
Minimum Resistance | 200 ohms |
Master Tone | |
Type | 500K NonLinear |
Peak Voltage | 500V |
Range | 0500K |
Power Rating | 1/4 watt above 100K ohms |
Resistance Tolerance | +/ 20% |
Minimum Resistance | 200 ohms |
Capacitors | Lead Value .022uF |
Rhythm Tone | |
Capacitors | Rhythm Value |