Gibson Acoustic J-45 Koa 的参数
品牌 | Gibson(吉普森) |
---|---|
分类 | 民谣吉他 |
价格 | $3149 |
型号 | Gibson Acoustic J-45 Koa |
系列 | Round Shoulder系列 |
Top | |
Wood Species | 西提卡云杉 |
Pieces | 2 |
Grade | AA |
包边 | 4 ply top |
Back | |
Wood Species | Koa |
Pieces | 2 |
包边 | 1 ply |
Weight | |
Average Weight (body only) | 1.025 kg /2.26 lbs |
Materials Used | |
Glue | Franklin Titebond 50 |
Tonal, Resonant, and/or Technical Effect | Radiused top with scalloped bracing for projection and resonance |
Body Contour | |
Carve | Radiused |
Neck | |
材料 | 桃花心木 |
Pieces | 1 |
Details | |
六角扳手 | Single Action |
琴颈形状 | Slim Taper |
Thickness at Fret 1 | 2.118cm /.83 |
品数 | Franklin Titebond 50, hot hide glue neck joint |
Average Weight | 408.23 gr / 14.4 oz |
Peg Head | |
Type | CF100 |
镶嵌 | MOP |
Logo | Block |
Headstock Angle | 17 degrees |
Tonal, Resonant, and/or Technical Effect | Compound Dovetail neck joint for resonance distribution throughout guitar |
Neck Fit | |
Joint Angle | 3 degrees |
Type | Compound Dovetail |
Adhesive | Hot hide glue |
Gauges Used | Short Scale Pitch Guage |
Nut | |
上弦枕材料 | Black Tusq |
琴枕宽度 | 4.38 cm / 1.725 |
Fingerboard | |
指板材料 | 玫瑰木 |
Pieces | 1 |
Fingerboard Details | |
指板弧度 | 30.48 cm / 12 |
品数 | 20 |
End of Board Width | 4.38cm / 1.725 @ nut, 5.70cm / 2.245 @ end of board |
有效弦长 | 62.865cm / 24.75 |
侧板音点(颜色) | White |
Fingerboard Inlays | |
样式 | 音点 |
镶嵌 | Mother of Pearl |
Average Weight | 0.11kg / 0.25lb |
Tuning Keys | |
弦钮 | Vintage Gold open back |
重量 | 46.72 g / 1.648 oz |
Tuning Keys Details | |
Tuning Ratio | 1401 |
Plating specs | Gold |
Part numbers | 140130670 |
String Dimensions | |
E | 0.053 |
A | 0.042 |
D | 0.032 |
G | 0.024 |
B | 0.016 |
e | 0.012 |
Bridge | |
样式 | Belly up traditional |
琴桥 | Rosewood with Tusq saddle |
Part number | 140120915, 140130866 |
重量 | 22g /.8 oz |
Output Jack | |
样式 | 6.35 mm / 1/4 mono |
Truss Rod Cover | |
六角扳手 | B/W Limited |
Part Number | 140130840 |
Case | |
琴箱 | Hard Shell |
颜色 | Black |
Strap Locks | 无 |
Tools | 无 |
Manual | Gibson Acoustic Owners Manual |
其他 | 是 |
Rhythm Pickups | |
样式 | L.R. Baggs VTC |
Lead Pickups | |
样式 | 无 |